Le fosse settiche tricamerali sono vasche di calma per il trattamento primario dei rifiuti solidi in cui si realizzano, in particolare :
- la separazione dei solidi sedimentabili, dei materiali grossolani, delle sabbie, degli oli e dei grassi presenti nelle acque reflue
- la riduzione per decomposizione di una frazione delle sostanze organiche accumulate
- l`accumulo e lo stoccaggio dei materiali separati
La suddivisione in piu camere, completamente stagne, influisce in modo significativo sull`efficienza di abbattimento.
Con questa configurazione, gran parte dei solidi sospesi si accumulano nel primo comparto e difficilmente riescono a passare nelle camere successive.
Secondo normativa vigente, le fosse settiche tricamerali Tubi Adige, sono dotate di coperchi per l’ispezione e il prelievo periodico dei fanghi, nonchè di un bocchettone di sfiato contubi in ingresso e uscita opportunamente dimensionati e dotati di guarnizione in gomma.
USO FOSSE SETTICHE TRICAMERALI
Le fosse settiche tricamerali vengono usate per la ricezione dei reflui domestici.
Per il pretrattamento delle acque saponose, è necessaria l’integrazione con un pozzetto degrassatore.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI FOSSE SETTICHE TRICAMERALI
Tubi Adige s.r.l. produce fosse settiche tricamerali con le seguenti carattetistiche :
- tecnologia e design Tubi Adige s.r.l.
- guarnizioni in gomma
- monoblocco a tenuta stagna
- ottima resistenza all’interramento
- minor tempo di posa
- garanzia di tenuta nel tempo
- certificazioni di qualità
- facile trasportabilità
Fosse Settiche Tricamerali a Pianta Rettangolare

| Serie | Lung
(cm) | Larg
(cm) | Alt
(cm) | Diametro
Tubi E-U (mm) | AE | Volume
Vasca (L) | Peso
Vasca (q) | Peso
Coperchio (q) | SETR2215 | 250 | 220 | 150 | 200 | 18 | 4455 | 63 | 28 | SETR2220 | 250 | 220 | 200 | 200 | 26 | 6444 | 82 | 28 | SETR2225 | 250 | 220 | 250 | 200 | 34 | 8433 | 100 | 28 | SETR2230 | 250 | 220 | 300 | 200 | 42 | 10421 | 118 | 28 | SETR3015 | 250 | 295 | 150 | 200 | 25 | 6353 | 75 | 37 | SETR3020 | 250 | 295 | 200 | 200 | 37 | 9190 | 95 | 37 | SETR3025 | 250 | 295 | 250 | 200 | 48 | 12026 | 116 | 37 | SETR3030 | 250 | 295 | 300 | 200 | 59 | 14862 | 136 | 37 | SETR3715 | 250 | 370 | 150 | 200 | 33 | 8252 | 86 | 47 | SETR3720 | 250 | 370 | 200 | 200 | 48 | 11936 | 109 | 47 | SETR3725 | 250 | 370 | 250 | 200 | 62 | 15619 | 131 | 47 | SETR3730 | 250 | 370 | 300 | 200 | 77 | 19303 | 154 | 47 | SETR4515 | 250 | 445 | 150 | 200 | 41 | 10150 | 98 | 56 | SETR4520 | 250 | 445 | 200 | 200 | 59 | 14681 | 122 | 56 | SETR4525 | 250 | 445 | 250 | 200 | 77 | 19213 | 147 | 56 | SETR4530 | 250 | 445 | 300 | 200 | 95 | 23744 | 172 | 56 | SETR5215 | 250 | 520 | 150 | 200 | 48 | 12049 | 109 | 66 | SETR5220 | 250 | 520 | 200 | 200 | 70 | 17427 | 136 | 66 | SETR5225 | 250 | 520 | 250 | 200 | 91 | 22806 | 163 | 66 | SETR5230 | 250 | 520 | 300 | 200 | 113 | 28185 | 190 | 66 | SETR6015 | 250 | 595 | 150 | 200 | 56 | 13947 | 120 | 75 | SETR6020 | 250 | 595 | 200 | 200 | 81 | 20173 | 149 | 75 | SETR6025 | 250 | 595 | 250 | 200 | 106 | 26400 | 178 | 75 | SETR6030 | 250 | 595 | 300 | 200 | 131 | 32626 | 207 | 75 | SETR6715 | 250 | 670 | 150 | 200 | 63 | 15845 | 132 | 84 | SETR6720 | 250 | 670 | 200 | 200 | 92 | 22919 | 163 | 84 | SETR6725 | 250 | 670 | 250 | 200 | 120 | 29993 | 194 | 84 | SETR6730 | 250 | 670 | 300 | 200 | 148 | 37067 | 225 | 84 | SETR7515 | 250 | 745 | 150 | 200 | 71 | 17744 | 143 | 94 | SETR7520 | 250 | 745 | 200 | 200 | 103 | 25665 | 176 | 94 | SETR7525 | 250 | 745 | 250 | 200 | 134 | 33586 | 210 | 94 | SETR7530 | 250 | 745 | 300 | 200 | 166 | 41508 | 243 | 94 | SETR8215 | 250 | 820 | 150 | 200 | 79 | 19642 | 154 | 103 | SETR8220 | 250 | 820 | 200 | 200 | 114 | 28411 | 190 | 103 | SETR8225 | 250 | 820 | 250 | 200 | 149 | 37180 | 225 | 103 | SETR8230 | 250 | 820 | 300 | 200 | 184 | 45949 | 261 | 103 | SETR9015 | 250 | 895 | 150 | 200 | 86 | 21541 | 166 | 113 | SETR9020 | 250 | 895 | 200 | 200 | 125 | 31157 | 203 | 113 | SETR9025 | 250 | 895 | 250 | 200 | 163 | 40773 | 241 | 113 | SETR9030 | 250 | 895 | 300 | 200 | 202 | 50389 | 279 | 113 | SETR9715 | 250 | 970 | 150 | 200 | 94 | 23439 | 177 | 122 | SETR9720 | 250 | 970 | 200 | 200 | 136 | 33903 | 217 | 122 | SETR9725 | 250 | 970 | 250 | 200 | 177 | 44367 | 257 | 122 | SETR9730 | 250 | 970 | 300 | 200 | 219 | 54830 | 297 | 122 | SETR10515 | 250 | 1045 | 150 | 200 | 101 | 25337 | 188 | 132 | SETR10520 | 250 | 1045 | 200 | 200 | 147 | 36649 | 230 | 132 | SETR10525 | 250 | 1045 | 250 | 200 | 192 | 47960 | 272 | 132 | SETR10530 | 250 | 1045 | 300 | 200 | 237 | 59271 | 315 | 132 | SETR11215 | 250 | 1120 | 150 | 200 | 109 | 27236 | 200 | 141 | SETR11220 | 250 | 1120 | 200 | 200 | 158 | 39395 | 244 | 141 | SETR11225 | 250 | 1120 | 250 | 200 | 206 | 51553 | 288 | 141 | SETR11230 | 250 | 1120 | 300 | 200 | 255 | 63712 | 332 | 141 |
|
Fosse Settiche Tricamerali a Pianta Circolare

| Serie | Diametro
mm | Altezza
mm | Diametro
Tubi E-U mm | Volume
Filtro m3 | A/E | Peso
Separatori (q) | Peso (q) | SET1515 | 1500 | 1500 | 160 | 1,925 | 6 | 3,99 | 29,9 | SET1520 | 1500 | 2000 | 160 | 2,753 | 9 | 5,4 | 34,9 | SET1525 | 1500 | 2500 | 160 | 3,58 | 11 | 6,81 | 39,9 | SET1530 | 1500 | 3000 | 160 | 4,407 | 14 | 8,21 | 44,9 | 42248 | 2000 | 1500 | 160 | 3,494 | 11 | 5,33 | 46,4 | 44075 | 2000 | 2000 | 160 | 4,99 | 16 | 7,2 | 52,9 | 45901 | 2000 | 2500 | 160 | 6,486 | 21 | 9,08 | 59,4 | 47727 | 2000 | 3000 | 160 | 7,981 | 26 | 10,95 | 66,5 | 224869 | 2340 | 1500 | 160 | 4,825 | 16 | 6,23 | 66,1 | 226696 | 2340 | 2000 | 160 | 6,888 | 22 | 8,42 | 73,7 | 228522 | 2340 | 2500 | 160 | 8,95 | 29 | 10,62 | 79,4 | 230348 | 2340 | 3000 | 160 | 11,013 | 36 | 12,81 | 86,8 |
|